ESC 2024: Verhoogde bloeddruk en hypertensie
Bron: 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Deze samenvatting is bedoeld als praktisch hulpmiddel en vervangt geen lokale protocollen of klinisch oordeel.
1. Kernboodschappen voor de poli
| Onderwerp | Praktische boodschap |
|---|---|
| Definitie hypertensie | Bevestigde spreekkamer-BD ≥140/90 mmHg. Bevestig bij voorkeur met thuis- of 24-uursmeting. |
| Nieuwe categorie | Verhoogde BD: spreekkamer 120-139/70-89 mmHg. Niet automatisch medicatie, maar risico-stratificatie. |
| Behandeldoel | Meestal systolisch 120-129 mmHg, mits goed verdragen. Streef diastolisch meestal naar 70-79 mmHg. |
| Eerstelijnsmedicatie | ACE-remmer of ARB, dihydropyridine calciumantagonist, thiazide/thiazide-achtig diureticum. |
| Startstrategie | Bij bevestigde hypertensie meestal direct combinatietherapie, bij voorkeur als single-pill combination. |
| CKD | Bij matig-ernstige CKD en BD ≥130/80: leefstijl + medicatie aanbevolen, mits verdragen. SGLT2-remmer aanbevolen bij CKD en eGFR >20 ml/min/1,73 m². |
| Albuminurie/proteïnurie | ACE-remmer of ARB overwegen/voorkeur, omdat deze albuminurie beter reduceren. Geen ACE-remmer + ARB combineren. |
| Resistente hypertensie | Denk aan pseudo-resistentie, therapietrouw, zout/volume, secundaire oorzaken. Verwijs laagdrempelig naar expertisecentrum. |
| Secundaire hypertensie | Screen bij suggestieve anamnese/kliniek; overweeg renine/aldosteron bij alle volwassenen met bevestigde hypertensie. |
| Oud/frailty | <85 jaar en niet matig-ernstig frail: behandel meestal zoals jongere patiënten als behandeling verdragen wordt. Bij ≥85 jaar/frailty: individualiseren. |
2. Bloeddrukcategorieën
2.1 Drempels per meetmethode
| Categorie | Spreekkamer-BD | Thuis-BD | ABPM overdag | ABPM 24 uur | ABPM nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Niet-verhoogd | <120/70 | <120/70 | <120/70 | <115/65 | <110/60 |
| Verhoogd | 120-139/70-89 | 120-134/70-84 | 120-134/70-84 | 115-129/65-79 | 110-119/60-69 |
| Hypertensie | ≥140/90 | ≥135/85 | ≥135/85 | ≥130/80 | ≥120/70 |
Let op: spreekkamer-BD is alleen betrouwbaar als gestandaardiseerd gemeten wordt. Routinemetingen kunnen 5-10 mmHg hoger uitvallen dan gestandaardiseerde metingen.
2.2 Praktische interpretatie
| Situatie | Actie |
|---|---|
| BD <120/70 | Geen antihypertensieve medicatie op basis van BD; leefstijlpreventie en periodieke controle. |
| BD 120-139/70-89 | Risico inschatten. Medicatie alleen bij voldoende hoog cardiovasculair risico en meestal pas bij persisterend ≥130/80 na leefstijlperiode. |
| BD ≥140/90 | Hypertensie: leefstijl + medicatie starten na bevestiging, ongeacht SCORE-risico. |
| BD ≥180/110 | Hypertensieve crisis/emergency uitsluiten. Bij acute orgaanschade: spoedbehandeling. |
3. Correct meten: spreekkamer, thuis en ABPM
3.1 Spreekkamermeting: checklist
| Stap | Uitvoering |
|---|---|
| Voorbereiding | 5 minuten rust, zittend, rustige ruimte. Geen inspanning/cafeïne/tabak in de 30 minuten ervoor. Blaas leeg indien nodig. |
| Houding | Rug gesteund, voeten plat, benen niet gekruist, arm ondersteund op harthoogte. |
| Manchet | Juiste maat; bovenarmmanchet op harthoogte. Geen opgerolde mouw onder manchet. |
| Aantal metingen | 3 metingen, 1-2 minuten tussen metingen. Noteer gemiddelde van laatste 2. |
| Eerste consult | Meet beide armen. Bij systolisch verschil >10 mmHg: vervolgmetingen aan arm met hoogste waarde. |
| Pols | Palpeer pols/registreer hartfrequentie; denk aan ritmestoornis/AF. |
| Orthostase | Bij diagnose en bij klachten: BD na 5 min zitten/liggen, daarna na 1 en/of 3 min staan. Positief bij daling ≥20 systolisch of ≥10 diastolisch. |
3.2 Thuismeting: instructie voor patiënt
| Stap | Advies |
|---|---|
| Apparaat | Gevalideerde bovenarmmeter; laat apparaat/techniek periodiek controleren. |
| Frequentie | 2 metingen per sessie, 1-2 minuten apart. |
| Moment | Ochtend en avond, bij voorkeur 3 dagen en idealiter 7 dagen. Ochtend vóór ontbijt en vóór medicatie, maar niet direct na wakker worden. |
| Analyse | Gemiddelde van alle metingen gebruiken. |
| Diagnose hypertensie | Gemiddelde thuis-BD ≥135/85 mmHg. |
3.3 ABPM: interpretatie
| Parameter | Drempel hypertensie |
|---|---|
| 24-uursgemiddelde | ≥130/80 |
| Daggemiddelde | ≥135/85 |
| Nachtgemiddelde | ≥120/70 |
| Geldigheid | Minimaal 70% bruikbare metingen; bij voorkeur ≥27 metingen/24 uur. |
Wanneer ABPM extra nuttig is: verdenking wittejashypertensie, gemaskeerde hypertensie, nachtelijke hypertensie, therapieresistentie, symptomen van hypotensie, grote discrepantie tussen spreekkamer en thuis.
4. Diagnostisch stappenplan hypertensie
4.1 Bevestiging na screeningsmeting
| Screening spreekkamer-BD | Praktische vervolgstap |
|---|---|
| <120/70 | Herhaal opportunistisch: <40 jaar ten minste elke 3 jaar; ≥40 jaar jaarlijks. |
| 120-139/70-89 | Bij verhoogd CVD-risico: bevestig met HBPM/ABPM of herhaalde spreekkamer-BD. Bij laag risico: leefstijl en herbeoordeling binnen 1 jaar. |
| 140-159/90-99 | Diagnose bij voorkeur bevestigen met HBPM/ABPM. Als niet haalbaar: herhaalde gestandaardiseerde spreekkamermetingen op >1 bezoek. |
| 160-179/100-109 | Zo snel mogelijk bevestigen, bij voorkeur binnen 1 maand, met HBPM/ABPM of herhaalde spreekkamer-BD. |
| ≥180/110 | Hypertensieve emergency uitsluiten. Zonder acute orgaanschade: snelle bevestiging en behandeling. |
4.2 Baseline-evaluatie bij verhoogde BD/hypertensie
Doel: cardiovasculair risico bepalen, orgaanschade opsporen, secundaire oorzaken herkennen en medicatiekeuze sturen.
| Onderdeel | Wat doen? | Waarom? |
|---|---|---|
| Anamnese | Duur BD, familieanamnese, CVD, CKD, DM, zwangerschapscomplicaties, slaapapneu-klachten, medicatie/drugs, zout/alcohol, NSAID’s, drop, OAC, steroïden, stimulantia. | Secundaire oorzaken, risicofactoren en behandelkeuze. |
| Lichamelijk onderzoek | BMI, middelomtrek, souffle abdomen/carotiden, tekenen Cushing/thyreoïd, perifeer vaatlijden, hartfalen, neurologie. | Risico en secundaire hypertensie. |
| Lab routine | Glucose/HbA1c, lipiden, Na/K/Ca, Hb/Ht, TSH, kreatinine/eGFR, urine sediment/dipstick, urine ACR. | CVD-risico, CKD/HMOD, secundaire oorzaken. |
| ECG | 12-kanaals ECG. | LVH, AF, doorgemaakt infarct, ritme. |
| Optioneel | Echo cor, CAC-score, carotis/femoralis-echo, PWV, troponine/NT-proBNP, ABI, fundoscopy. | HMOD/risico verfijnen als beleid hierdoor verandert. |
5. Cardiovasculaire risicostratificatie bij verhoogde BD
Bij bevestigde hypertensie ≥140/90 is medicamenteuze behandeling aanbevolen ongeacht SCORE. Bij verhoogde BD 120-139/70-89 bepaalt risico of medicatie nodig is.
5.1 Hoog-risicocondities: medicatie eerder overwegen
| Hoog-risicoconditie | Praktische definitie/voorbeelden |
|---|---|
| Matig-ernstige CKD | eGFR <60 ml/min/1,73 m² en/of ACR ≥30 mg/g, oftewel ≥3 mg/mmol. |
| Klinische CVD | Coronairlijden, cerebrovasculaire ziekte/TIA/stroke, perifeer vaatlijden, hartfalen. |
| HMOD | LVH, albuminurie/CKD, arteriële stijfheid, plaques, retinopathie, verhoogd NT-proBNP/troponine passend bij orgaanschade. |
| Diabetes mellitus | Type 1 of type 2; bij type 2 <60 jaar SCORE2-Diabetes overwegen om lagere risicogroep te herkennen. |
| Familiaire hypercholesterolemie | Probable/definite FH. |
5.2 SCORE-gebruik
| Leeftijd | Tool | Interpretatie voor BD-behandeling |
|---|---|---|
| 40-69 jaar | SCORE2 | ≥10% 10-jaarsrisico = voldoende hoog risico. |
| ≥70 jaar | SCORE2-OP | ≥10% 10-jaarsrisico = voldoende hoog risico. |
| <40 jaar | SCORE2 niet gevalideerd | Overweeg HMOD-screening bij verhoogde BD, vooral bij twijfel. |
5.3 Risicomodificatoren bij borderline risico 5-<10%
| Type | Voorbeelden |
|---|---|
| Vrouw-specifiek | Zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie, zwangerschapsdiabetes, vroeggeboorte, doodgeboorte, recidiverende miskramen. |
| Gedeeld | Zuid-Aziatische of andere hoog-risico etniciteit, premature ASCVD in familie, socio-economische deprivatie, auto-immuun inflammatoire ziekte, HIV, ernstige psychiatrische aandoening. |
| Extra testen bij onzekerheid | CAC-score, carotis/femoralis-plaque, hs-troponine, BNP/NT-proBNP, PWV. |
5.4 Praktisch beslisschema verhoogde BD
- Bevestig BD met HBPM/ABPM.
- Is er CKD, CVD, HMOD, diabetes of FH?
- Ja: hoog risico.
- Nee: bereken SCORE2/SCORE2-OP indien leeftijd passend.
- SCORE ≥10%?
- Ja: hoog risico.
- Nee, 5-<10%: zoek risicomodificatoren; overweeg aanvullende risicotesten als beleid onzeker is.
- Hoog risico én BD persisterend ≥130/80 na maximaal 3 maanden leefstijl?
- Start medicatie.
- Laag/matig risico?
- Leefstijl, jaarlijkse herbeoordeling; medicatie individueel bespreken als BD 130-139/80-89 persisteert ondanks 6-12 maanden leefstijl.
6. Wanneer behandelen?
| BD-categorie | Risico | Behandeling | Controle |
|---|---|---|---|
| <120/70 | Iedereen | Leefstijlpreventie. Geen BD-medicatie op basis van BD. | Opportunistisch. |
| 120-129/70-79 | Meestal ook bij hoog risico | Leefstijl; medicatie meestal niet starten. | Risico/BD opvolgen. |
| 130-139/80-89 | Laag/matig risico <10%, geen risicomodificatoren | Leefstijl; medicatie individueel bij persisteren na 6-12 maanden. | Jaarlijks of vaker. |
| 130-139/80-89 | Hoog risico of SCORE ≥10%, of borderline + risicomodificatoren | Leefstijl 3 maanden; daarna medicatie als BD ≥130/80 blijft. | Tot controle elke 1-3 maanden. |
| ≥140/90 | Alle patiënten | Leefstijl + medicatie prompt starten na bevestiging. | Tot controle elke 1-3 maanden; daarna minimaal jaarlijks. |
| ≥180/110 | Alle patiënten | Emergency uitsluiten. Bij acute HMOD spoedzorg. | Afhankelijk van situatie. |
7. Behandeldoelen
| Patiëntgroep | Streefwaarde indien verdragen |
|---|---|
| Meeste volwassenen | Systolisch 120-129 mmHg; diastolisch meestal 70-79 mmHg. |
| Diabetes | Systolisch 120-129 mmHg, indien verdragen. |
| CKD eGFR >30 | Systolisch 120-129 mmHg, indien verdragen. |
| CKD eGFR ≤30 of niertransplantatie | Individualiseren; voorzichtigheid met intensieve doelen. |
| Secundaire preventie na stroke/TIA | Systolisch 120-129 mmHg, indien verdragen. |
| ≥85 jaar | Individualiseren; vaker doel <140 mmHg of ALARA. |
| Matig-ernstige frailty | Individualiseren; vaak minder intensief. |
| Symptomatische orthostase vooraf | Individualiseren; vaak minder intensief, eerst orthostase aanpakken. |
| Slechte tolerantie | ALARA: as low as reasonably achievable. |
Niet automatisch de-intensiveren bij asymptomatische waarden <120/70 als medicatie om andere redenen geïndiceerd is en patiënt behandeling goed verdraagt. Wel alert op syncope, orthostase, AKI, hyperkaliëmie en kwaliteit van leven.
8. Leefstijlinterventies
| Interventie | Praktisch advies | Verwacht effect/reden |
|---|---|---|
| Zoutbeperking | Natrium ca. 2 g/dag, overeenkomend met zout ca. 5 g/dag of minder. Let vooral op bewerkt voedsel. | Verlaagt BD en CVD-risico bij hoge zoutinname. |
| Kalium | Bij hypertensie en hoge zoutinname zonder matig-ernstige CKD: +0,5-1,0 g/dag via voeding of kaliumzout. | Verlaagt BD; monitor K bij CKD/RAAS-remmer/MRA. |
| Beweging | ≥150 min/week matig intensief of 75 min/week intensief aeroob; plus 2-3x/week weerstandstraining. | Systolische BD vaak 5-8 mmHg lager. |
| Gewicht | Streef stabiel gezond gewicht; BMI 20-25 kg/m² en middelomtrek <94 cm man, <80 cm vrouw als praktische doelen. | Gewichtsverlies 5 kg verlaagt BD gemiddeld ca. 4/4 mmHg. |
| Dieet | Mediterraan of DASH. Veel groente/fruit/noten/vis, weinig rood/bewerkt vlees. | BD- en CVD-risicoreductie. |
| Alcohol | Onder ca. 100 g/week pure alcohol; liefst vermijden voor beste gezondheid. | Alcohol verhoogt hypertensierisico. |
| Suikerdrank | Vrije suikers max. 10% energie; suikerhoudende dranken ontmoedigen. | Minder gewichtstoename/metabool risico. |
| Roken | Stoppen + begeleiding. | Groot CVD-effect, ook al is BD-effect beperkt. |
9. Medicamenteuze behandeling: praktisch algoritme
9.1 Eerstelijns middelen
| Klasse | Plaats | Belangrijke aandachtspunten |
|---|---|---|
| ACE-remmer | 1e lijn | Vooral nuttig bij albuminurie, diabetes, hartfalen, post-MI. Let op kreatinine/K. Niet tijdens zwangerschap. |
| ARB | 1e lijn | Alternatief voor ACE-remmer; minder hoest/angio-oedeem. Niet tijdens zwangerschap. |
| Dihydropyridine CCB | 1e lijn | Amlodipine/nifedipine-achtig. Let op enkeloedeem. Geschikt bij ouderen/zwarten. |
| Thiazide/thiazide-achtig diureticum | 1e lijn | Chloortalidon/indapamide/HCT. Let op Na/K/urinezuur/glucose. Bij lage eGFR vaak loopdiureticum nodig. |
| Bètablokker | Niet routine 1e lijn zonder indicatie | Wel bij angina, post-MI, HFrEF/HFmrEF, ritme/frequentiecontrole. Minder geschikt bij geïsoleerde systolische hypertensie/arteriële stijfheid. |
9.2 Start en titratie
| Stap | Beleid |
|---|---|
| 1 | Bij bevestigde hypertensie meestal start lage dosis 2-combinatie: ACEi/ARB + CCB of ACEi/ARB + diureticum. Bij voorkeur single-pill. |
| 2 | Na 1-3 maanden evalueren; 1 maand bij voorkeur. Controleer BD, bijwerkingen, kreatinine/eGFR/K indien RAAS/diureticum/MRA. |
| 3 | Niet op doel: lage dosis triple: ACEi/ARB + CCB + thiazide/thiazide-achtig diureticum. |
| 4 | Niet op doel: titreren naar maximaal verdragen triple. |
| 5 | Nog steeds ≥140/90 ondanks triple incl. diureticum: denk aan resistente hypertensie. Check therapietrouw, meting, zout, secundair. Verwijs/overleg. |
| 6 | Voeg bij echte resistente hypertensie meestal spironolacton toe indien eGFR/K geschikt. |
9.3 Wanneer liever monotherapie of trager titreren?
| Situatie | Aanpak |
|---|---|
| Verhoogde BD 120-139/70-89 met indicatie voor medicatie | Start meestal monotherapie. |
| Leeftijd ≥85 jaar | Langzaam, lage dosis, individueel. |
| Matig-ernstige frailty | Langzaam, lage dosis, gedeelde besluitvorming. |
| Symptomatische orthostase | Eerst orthostase analyseren/aanpakken; voorzichtig behandelen. |
9.4 Contra-indicaties en valkuilen
| Niet doen | Waarom |
|---|---|
| ACE-remmer + ARB combineren | Meer nierfunctieverslechtering/hyperkaliëmie zonder netto voordeel. |
| RAAS-remmer tijdens zwangerschap | Foetale/neonatale schade. |
| Bètablokker + non-dihydropyridine CCB combineren | Risico bradycardie/AV-block, vooral bij hartziekte. |
| Spironolacton starten bij eGFR <30 of K >4,5 mmol/L bij resistente hypertensie | Hoog risico hyperkaliëmie. |
| Renale denervatie als eerstelijnsbehandeling | Geen bewezen CVD-outcomevoordeel; alleen geselecteerde patiënten. |
10. Nefrologische focus: CKD en hypertensie
10.1 CKD als risicoconditie
Matig-ernstige CKD geldt als hoog cardiovasculair risico. Praktisch: eGFR <60 ml/min/1,73 m² en/of ACR ≥30 mg/g (≥3 mg/mmol).
| Situatie | Beleid |
|---|---|
| Hypertensie + CKD | Meet kreatinine/eGFR en urine ACR bij alle patiënten. |
| Matig-ernstige CKD vastgesteld | Minimaal jaarlijks kreatinine/eGFR en urine ACR herhalen; vaker bij medicatiewijziging/instabiliteit. |
| CKD + hypertensie | Overweeg nier-echo/Doppler om nierstructuur, renoparenchymateuze ziekte en renovasculaire hypertensie te beoordelen. |
| CKD + albuminurie/proteïnurie | ACE-remmer of ARB onderdeel van strategie overwegen. |
| CKD + eGFR >20 | SGLT2-remmer aanbevolen om uitkomsten te verbeteren, met bescheiden BD-effect. |
| CKD + eGFR <30 | Voor definitie resistente hypertensie is adequaat gedoseerd loopdiureticum nodig. |
| CKD stadium 4 + resistente hypertensie | Chloortalidon kan effectief zijn, vaak naast loopdiureticum; monitor elektrolyten/nierfunctie nauw. |
10.2 Behandeldoelen bij CKD
| CKD-groep | Doel |
|---|---|
| eGFR >30 met matig-ernstige CKD | Systolisch 120-129 mmHg indien verdragen. |
| eGFR ≤30 | Individualiseren; balans CVD-voordeel versus AKI/hyperkaliëmie/orthostase. |
| Niertransplantatie | Individualiseren. |
| Significante albuminurie | RAAS-remming vaak gunstig, maar monitor kreatinine en K. |
10.3 Monitoring na start/wijziging RAAS-remmer, diureticum of MRA
| Medicatie | Controle | Waarop letten? |
|---|---|---|
| ACE-remmer/ARB | Kreatinine/eGFR en K binnen enkele weken na start/titratie; eerder bij hoog risico. | Acceptabele beperkte eGFR-daling kan voorkomen; let op forse kreatininestijging, hyperkaliëmie, bilaterale nierarteriestenose. |
| Thiazide/thiazide-achtig | Na/K, kreatinine, urinezuur, glucose afhankelijk van risico. | Hyponatriëmie, hypokaliëmie, jicht, dehydratie. |
| Loopdiureticum | Na/K/Mg, nierfunctie, volume. | Hypovolemie, elektrolytstoornissen. |
| Spironolacton/eplerenon | K en eGFR kort na start en frequent daarna. | Hyperkaliëmie, daling eGFR; spironolacton: gynaecomastie/seksuele bijwerkingen. |
| SGLT2-remmer | eGFR, volume, infecties/risicoprofiel. | Initiële eGFR-dip, dehydratie, ketoacidose-risico in specifieke situaties. |
11. Resistente hypertensie
11.1 Definitie
Resistente hypertensie: spreekkamer-BD blijft ≥140/90 mmHg ondanks leefstijlmaatregelen en maximaal/maximaal verdragen doses van drie middelen, waaronder:
- RAAS-blokker: ACE-remmer of ARB
- Calciumantagonist
- Diureticum: thiazide/thiazide-achtig, of bij eGFR <30 een adequaat gedoseerd loopdiureticum
De verhoogde BD moet bevestigd zijn met HBPM/ABPM.
11.2 Eerst pseudo-resistentie uitsluiten
| Oorzaak | Praktische check |
|---|---|
| Onjuiste meting | Manchetmaat, rust, armhoogte, gemiddelde, wittejas-effect. |
| Wittejashypertensie | HBPM/ABPM. |
| Non-adherentie | Open gesprek zonder schuld; apotheekdata; zo nodig bloed/urine medicatiespiegel of observed therapy. |
| Suboptimale medicatie | Te lage dosis, geen diureticum, onlogische combinaties. |
| Zout/volume | Dieetanamnese, oedeem, 24-uurs natrium of spot Na/K indien beschikbaar. |
| BD-verhogende middelen | NSAID’s, corticosteroïden, OAC, sympathicomimetica, stimulantia, drop, calcineurineremmers, VEGF-remmers, alcohol. |
11.3 Behandeling echte resistente hypertensie
| Stap | Beleid |
|---|---|
| 1 | Verwijs/overleg met hypertensie- of nefrologie-expertisecentrum. |
| 2 | Optimaliseer triple therapie, liefst single-pill waar mogelijk. |
| 3 | Beperk zout, behandel obesitas/slaapapneu, stop BD-verhogende middelen. |
| 4 | Voeg spironolacton 25-50 mg/dag toe indien eGFR ≥30 en K ≤4,5 mmol/L. |
| 5 | Bij intolerantie: eplerenon, bètablokker als niet al geïndiceerd, daarna centraal werkend middel, alfablokker, hydralazine of kaliumsparend diureticum. |
| 6 | Renale denervatie alleen bij geselecteerde patiënten, in ervaren centrum, na shared decision-making. Niet bij eGFR <40 of secundaire hypertensie. |
12. Secundaire hypertensie: wanneer en hoe screenen?
12.1 Wanneer denken aan secundaire hypertensie?
| Aanwijzing | Mogelijke oorzaak |
|---|---|
| Leeftijd <40 jaar met hypertensie | Secundaire oorzaak; bij obesitas eerst OSAS evalueren. |
| Ernstige hypertensie of plots ontstaan | Primair aldosteronisme, renovasculair, middelen, endocrien. |
| Resistente hypertensie | Primair aldosteronisme, OSAS, CKD, renovasculair, medicatie. |
| Hypokaliëmie spontaan of diureticum-geïnduceerd | Primair aldosteronisme. |
| Adrenal incidentaloom + hypertensie | Primair aldosteronisme, Cushing, feochromocytoom. |
| Snurken, apneus, slaperigheid, obesitas, non-dipping | OSAS. |
| Flash longoedeem, nierfunctiedaling na RAAS-remmer, abdominale souffle, nierasymmetrie | Renovasculaire hypertensie. |
| Paroxysmen hoofdpijn/zweten/palpitaties | Feochromocytoom/paraganglioom. |
| Cushingoïde habitus | Cushing. |
| Schildklierklachten | Hyper-/hypothyreoïdie. |
12.2 Screeningstesten
| Oorzaak | Screening |
|---|---|
| Primair aldosteronisme | Aldosteron-renine ratio; interpreteer in context van medicatie, K en zoutinname. |
| Renovasculaire hypertensie | Nierarterie-Doppler, CT-angiografie of MRI. |
| Feochromocytoom/paraganglioom | Plasma of 24-uurs urine metanefrine/normetanefrine. |
| OSAS | Polysomnografie of slaaponderzoek. |
| Renoparenchymateuze ziekte | Kreatinine/eGFR, Na/K, urine sediment/dipstick, ACR, nier-echo. |
| Cushing | 24-uurs urine cortisol of low-dose dexamethason suppressietest. |
| Schildklierziekte | TSH. |
| Hyperparathyreoïdie | Calcium/fosfaat/PTH. |
| Coarctatie | Echo cor, CT-angiografie aorta. |
12.3 Primair aldosteronisme: praktische notities
| Punt | Praktisch |
|---|---|
| Hypokaliëmie ontbreekt vaak | Normokaliëmie sluit primair aldosteronisme niet uit. |
| Medicatie-interferentie | Bètablokkers, centraal werkende middelen, RAAS-remmers en diuretica beïnvloeden renine/aldosteron/ARR. |
| Medicatie die minder stoort | Langwerkende CCB’s en alfablokkers. |
| Behandeling unilateraal | Adrenalectomie als geschikt. |
| Behandeling bilateraal | MRA, meestal spironolacton; eplerenon bij bijwerkingen. |
13. Speciale patiëntgroepen
13.1 Jongvolwassenen 18-40 jaar
| Punt | Beleid |
|---|---|
| Diagnose | Bevestig met HBPM/ABPM; wittejas komt voor. |
| Secundair | Screen uitgebreid bij hypertensie <40 jaar; bij obesitas start met OSAS-evaluatie. |
| SCORE | SCORE2 niet gevalideerd <40 jaar. |
| HMOD | Overweeg HMOD-screening bij verhoogde BD om risico beter te bepalen. |
| Behandeling | Meestal medicatie vanaf bevestigde ≥140/90, tenzij duidelijke hoog-risicoconditie. |
| Vruchtbare vrouwen | Bespreek zwangerschap/anticonceptie; vermijd RAAS-remmers bij zwangerschapswens/zwangerschap. |
13.2 Zwangerschap
| Situatie | Beleid |
|---|---|
| Definitie hypertensie | ≥140/90, bevestigd met herhaalde metingen. Ernstig: ≥160/110. |
| Start medicatie | Chronische of zwangerschapshypertensie: start bij bevestigde ≥140/90. |
| Doel | <140/90, maar diastolisch niet <80 mmHg. |
| Eerste keus | Labetalol, langwerkend nifedipine, methyldopa. |
| Niet gebruiken | RAAS-remmers. Atenolol vermijden. |
| Spoed | ≥160 systolisch of ≥110 diastolisch kan emergency zijn; opname overwegen. |
| Pre-eclampsie acuut | i.v. labetalol of nicardipine + magnesium; nitroglycerine bij longoedeem. |
| Postpartum | Controle binnen 6 uur na partus, daarna bij voorkeur dagelijks eerste week; follow-up 6-12 weken, 6 maanden, 12 maanden en jaarlijks. |
13.3 Ouderen, frailty en orthostase
| Situatie | Praktisch beleid |
|---|---|
| <85 jaar, niet matig-ernstig frail | Behandel volgens algemene richtlijn als verdragen. |
| ≥85 jaar of matig-ernstig frail | Start pas medicatie vanaf ≥140/90; individualiseer doel. |
| Startmiddel kwetsbare oudere | Langwerkende dihydropyridine CCB of RAAS-remmer; daarna eventueel lage dosis diureticum. |
| Vermijd bij voorkeur | Alfablokkers en bètablokkers zonder dwingende indicatie vanwege orthostase/falls/fatigue. |
| Progressieve frailty en dalende BD | Overweeg deprescribing, ook van andere BD-verlagende middelen zoals sedativa/alfablokkers. |
| Orthostase | Meet vóór start/intensiveren. Eerst non-farmacologisch; switch veroorzakende medicatie i.p.v. simpelweg alles afbouwen. |
13.4 Diabetes
| Situatie | Beleid |
|---|---|
| Diabetes + verhoogde BD | Na maximaal 3 maanden leefstijl medicatie bij bevestigde ≥130/80. |
| Doel | Systolisch 120-129 indien verdragen. |
| Middelkeuze | Alle hoofdklassen effectief; ACEi/ARB vaak gunstig bij albuminurie. |
| Let op | Orthostase door autonome neuropathie; CKD/albuminurie; SGLT2/GLP-1 in bredere cardiometabole context. |
13.5 Cardiale ziekte
| Situatie | Voorkeursmiddelen/beleid |
|---|---|
| Post-myocardinfarct | Bètablokker + RAAS-remmer indien BD-behandeling nodig. |
| Angina | Bètablokker en/of CCB. |
| HFrEF/HFmrEF | ACEi/ARB of ARNI, bètablokker, MRA, SGLT2-remmer. |
| HFpEF | SGLT2-remmer; ARB/MRA kan worden overwogen bij BD boven doel. |
| Aortaklepstenose/-insufficiëntie of matig-ernstige mitralisinsufficiëntie | RAAS-blokker overwegen als onderdeel behandeling. |
13.6 Stroke/TIA en cerebrale ziekte
| Situatie | Beleid |
|---|---|
| Voorgeschiedenis TIA/stroke + BD ≥130/80 | Behandel; doel systolisch 120-129 indien verdragen. |
| Preventiestrategie | RAAS-blokker + CCB of thiazide-achtig diureticum. |
| Acuut ischemisch CVA zonder reperfusie | Meestal niet acuut verlagen tenzij ≥220/110; dan voorzichtig ca. 15% in eerste 24 uur. |
| Trombolyse/trombectomie | Verlagen en houden <180/105 gedurende eerste 24 uur. |
| Intracerebrale bloeding | Binnen 6 uur verlagen naar systolisch 140-160 overwegen; vermijd daling >70 mmHg binnen 1 uur bij uitgangs-SBP ≥220. |
14. Hypertensieve emergency en urgency
| Begrip | Definitie | Actie |
|---|---|---|
| Hypertensive emergency | BD ≥180/110 met acute orgaanschade, bijvoorbeeld encefalopathie, intracerebrale bloeding, acuut coronair syndroom, acuut hartfalen/longoedeem, aortadissectie, eclampsie, maligne hypertensie, AKI. | Opname, monitoring, meestal i.v. kortwerkende medicatie; oorzaak/orgaanschade gericht behandelen. |
| Hypertensive urgency | Ernstige hypertensie zonder acute orgaanschade. | Meestal geen opname; orale medicatie, snelle poliklinische follow-up. |
| Pijn/stress/intoxicatie | BD kan secundair stijgen. | Behandel trigger; wees voorzichtig met directe intensieve BD-daling. |
Vuistregel: snelle, ongecontroleerde BD-daling kan schadelijk zijn. Behandel gecontroleerd en orgaanspecifiek.
15. Poliklinische workflow in 10 stappen
- Meet goed: gestandaardiseerd, juiste manchet, 3 metingen, gemiddelde laatste 2.
- Meet beide armen bij eerste bezoek; vervolg met hoogste arm.
- Check orthostase bij diagnose, ouderen, klachten of medicatie-intensivering.
- Bevestig diagnose met HBPM/ABPM, vooral bij 120-159 systolisch of twijfel.
- Bepaal risico: CVD, CKD, diabetes, FH, HMOD; anders SCORE2/SCORE2-OP.
- Doe basisdiagnostiek: glucose/HbA1c, lipiden, Na/K/Ca, Hb/Ht, TSH, kreatinine/eGFR, urine ACR, ECG.
- Screen secundair bij aanwijzingen; denk laagdrempelig aan primair aldosteronisme, OSAS, CKD en renovasculair.
- Start leefstijl altijd; bij hypertensie ≥140/90 ook medicatie, meestal combinatie.
- Titeer actief elke 1-3 maanden tot doel, bij voorkeur binnen 3 maanden, mits verdragen.
- Onderhoud: eenmaal stabiel minimaal jaarlijks BD, CVD-risico, nierfunctie/ACR en therapietrouw evalueren.
16. Snelle tabellen voor de spreekkamer
16.1 Keuze antihypertensivum per comorbiditeit
| Comorbiditeit | Voorkeur/overweging |
|---|---|
| Albuminurie/proteïnurie | ACE-remmer of ARB. |
| CKD zonder albuminurie | RAAS-remmer + CCB of diureticum vaak logisch; individualiseren. |
| eGFR <30 | Loopdiureticum voor volumebehandeling; thiazide-achtig kan aanvullend geselecteerd. |
| Diabetes | ACEi/ARB bij albuminurie; verder standaardklassen. |
| Post-MI | Bètablokker + RAAS-remmer. |
| Angina | Bètablokker en/of CCB. |
| HFrEF/HFmrEF | ARNI/ACEi/ARB, bètablokker, MRA, SGLT2-remmer. |
| Zwangerschap | Labetalol, langwerkend nifedipine, methyldopa. |
| Zwarte patiënt van sub-Sahara Afrikaanse afkomst | Combinatie met CCB plus thiazide of RAAS-remmer overwegen. |
